خطأ في تنسيق البريد الإلكتروني
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
سلسلة Tsuensaint APM APM مغلقة من النوع المزدوج Crank Precision Machine ، متوفرة في ألوان تتراوح من 110 إلى 600 طن. تم تصميم هذه الصحافة عالية الأداء بدقة مع جسم آلة ملحومة من صفائح الصلب عالية الجودة. يخضع هيكل الصلب لعلاج التخلص من التوتر ، ويعزز استقرار الماكينة وموثوقيتها. مثالية للتطبيقات الدقيقة ، تقف سلسلة APM كدليل على التزام Tsuensaint بتقديم حلول صحفية متقدمة يمكن الاعتماد عليها لتلبية الاحتياجات الصناعية المتنوعة.
APM-500
APM-600
كبير
صغير
صغير
1100 | 2800 | 3400x1300 | 2900x1300 | 2500 | |||||||||||||
3200 | 2700x1100 | 2700x1100 | 3500x1200 | 2700x1100 | 3500x1200 | 2700x1100 | 3500x1200 | ||||||||||
3000x1200 | 3600x1400 | 3100x1400 | 900x600 | 800 | 1000x800 | ||||||||||||
30 | 4 | 37 | 55 | 75 | 55 | 75 | 55 | KW | 55 | ||||||||
ص | 4 | 1.5 | 3100x1400 | 1.5 | 4kw | 1000x800 | كجم/سم | 2899x3600x4729 | 3129 | ||||||||
3800 | 5257 | 4600 | 3900 | 5600 | 4700 | 4150 | 5700 | 20-40 | 30-60 | ||||||||
ارتفاع يموت | 4 | 400 | 435 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | ||||||||
تعديل الشريحة | 4 | 100 | 100 | 120 | 120 | ||||||||||||
منطقة الشريحة | 4 | 1400×500 | 1600×650 | 1850×750 | 2400×900 | ||||||||||||
منطقة المساندة | 4 | 1600×650 | 1800×760 | 2200×940 | 2500×1000 | ||||||||||||
فتحة جانبية | 4 | 550×400 | 700×450 | 900×600 | 900×600 | ||||||||||||
المحرك الرئيسي | KwxP | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 | 22×4 | ||||||||||||
جهاز ضبط الشريحة | كيلوواط×P | 0.75×4 | 0.75×4 | 1.5×4 | 1.5×4 | ||||||||||||
ضغط جوي | كجم/سم² | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
دقة المطابع | GB/JIS 1class | ||||||||||||||||
البعد المطابع | 4 | 2410x1900x3250 | 2300×2590×3682 | 253x3000x3915 | 2799x3600x4593 |
1100 | إيه بي إم-300 | إيه بي إم-400 | |||||||||||||||
3200 | 2700x1100 | 3500x1200 | 2700x1100 | 3500x1200 | 2700x1100 | 3500x1200 | |||||||||||
2700x1100 |
2700x1100 |
||||||||||||||||
3000x1200 | 3600x1400 | 400 | 400 | 500 | 500 | ||||||||||||
30 | 4 | KW | 55 | KW | KW | KW | KW | ||||||||||
ص | 4 | 3129 | |||||||||||||||
3800 | 5257 | 20-40 | |||||||||||||||
ارتفاع يموت | 4 | 550 | 450 | 550 | 550 | ||||||||||||
تعديل الشريحة | 4 | 120 | 120 | 120 | كجم/سم | كجم/سم | 800 | 800 | |||||||||
منطقة الشريحة | 4 | ||||||||||||||||
منطقة المساندة | 4 | ||||||||||||||||
فتحة جانبية | 4 | ||||||||||||||||
المحرك الرئيسي | KwxP | ||||||||||||||||
جهاز ضبط الشريحة | 55 | ||||||||||||||||
ضغط جوي | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||
دقة المطابع | GB/JIS 1class | ||||||||||||||||
البعد المطابع | 4 |